| ООО «Медицинская клиника «Диасс» | | |
| УТВЕРЖДЕНО "____"_______________ 20__ г. | | |
| Директор__________________ /Волкова Л.А./ | | |
| | |
| Код | Наименование услуги | Цена физ.л |
| ВЕНЕРОЛОГИЯ | |
| ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕ СЛУЧАЙНЫХ СВЯЗЕЙ | |
| 2275 | ПРОФИЛАКТИКА ЗППП КОМПЛЕКСНО( 9 возбудителей) | 7000 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| 2160 | АРГОНО-ПЛАЗМЕННАЯ абляция | 5000 |
| 2159 | БИОПСИЯ ШЕЙКИ МАТКИ (С ГИСТОЛОГИЕЙ) | 4500 |
| 6624 | Вагинопластика | от 10000 |
| 5354 | Диагностическое фракционное выскабливание ( без гистологии) | 10000 |
| 5340 | Инсеминация | 7500 |
| 4679 | КОЛЬПОСКОПИЯ | 1500 |
| 4634 | КОНИЗАЦИЯ | 6000 |
| 2158 | КРИОДЕСТРУКЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | 3000 |
| 4637 | Коагуляция | 3000 |
| 5411 | Корекция менструального цикла | 6000 |
| 2152 | МАЗОК НА АТК | 450 |
| 2151 | МАЗОК НА ГН | 300 |
| 6750 | МАЗОК на ГН по (cito) в течении 40 минут | 500 |
| 2163 | ОСЛОЖНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ СПИРАЛИ | 2000 |
| 4635 | Пайпель аспират полости матки | 3000 |
| 4636 | Петливая биопсия | 2000 |
| 2161 | РАДИОВОЛНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ | 5000 |
| 2162 | УДАЛЕНИЕ СПИРАЛИ | 1000 |
| 2156 | УСТАНОВКА ВМС МИРЕНА | 3000 |
| 2155 | УСТАНОВКА СПИРАЛИ | 2000 |
| 4736 | Фолликуло мониторинг | 600 |
| 5494 | Цервикометрия | 1000 |
| 4735 | Эхогистероскопия | 5000 |
| ПРИЕМЫ ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| 2147 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА | 1400 |
| 2148 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА | 1000 |
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| 2167 | АУГМЕНТАЦИЯ ПОЛОВЫХ ГУБ(без цены филлера) | 7000 |
| 2166 | АУГМЕНТАЦИЯ ТОЧКИ G ( без цены филлера) | 5000 |
| 2168 | БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ влагалища(без цены филлера) | 5000 |
| 2165 | ГИМЕНОПЛАСТИКА (восстановление девственной плевы) | от 10000 |
| 5069 | Контурная пластика половых губ (без цены на препарат) | 7000 |
| 4498 | Лазерное лечение крауроза вульвы | 3000 |
| 4497 | Лазерное омоложение влагалища | 4000 |
| 5418 | Лечение шейки матки + (плазмолифтинг) | 6000 |
| 6657 | Лифтинг клитора | от 5000 |
| 2170 | ПЛАЗМОЛИФТИНГ +1 ПРОБИРКА (дополнительно) гинекология | 1000 |
| 2169 | ПЛАЗМОЛИФТИНГ 1 ПРОБИРКА гинекология | 3000 |
| 5322 | Перевязка в гинекологии | 500 |
| 5068 | Пластика малых половых губ | от 15000 |
| 5196 | Санация влагалища | 850 |
| 5321 | Удаление кисты бартолиневой железы | 7000 |
| ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
| 2230 | ДЕРМАТОСКОПИЯ КОЖИ (от 1 до 5 эл) | 600 |
| 2225 | ДИАГНОСТИКА ЛАМПОЙ ВУДА | 500 |
| 6664 | Дерматоскопия (без консультации) | 800 |
| 2227 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА SCABIES (ЧЕСОТКА) | 900 |
| 2229 | ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ | 500 |
| 2226 | СОСКОБ НА DEMODEX | 800 |
| 2228 | СОСКОБ НА МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСЕЛЕДОВАНИЕ КОЖИ ,НОГТЕЙ | 300 |
| 6751 | СОСКОБ НА МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСЕЛЕДОВАНИЕ КОЖИ ,НОГТЕЙ по cito | 500 |
| КРИО УДАЛЕНИЕ | |
| 5226 | Повторное удаление новообразований | 400 |
| 5228 | Повторное удаление новообразований | 250 |
| 5229 | Повторное удаление новообразований | 750 |
| 4629 | Удаление новообразований (кератом,папилом и др)-до 0,2см | 400 |
| 4630 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 0,2 см до 0,5 см | 700 |
| 4631 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 0,5 см до 1 | 1500 |
| 4632 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 1 см до 5 см. | 2500 |
| КРИОТЕРАПИЯ (НЕ УДАЛЕНИЕ) | |
| 2234 | КРИОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ | 700 |
| 2232 | КРИОТЕРАПИЯ ГРУДИ | 600 |
| 2231 | КРИОТЕРАПИЯ ЛИЦА | 600 |
| 2233 | КРИОТЕРАПИЯ СПИНЫ | 650 |
| ЛЕЧЕНИЕ В ДЕРМАТОЛОГИИ | |
| 2256 | МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 500 |
| 2257 | ОБЕЗБОЛИВАНИЕ КРЕМ "ЭМЛА" | 500 |
| 2249 | ОБРАБОТКА ПОРАЖЕННЫХ УЧАСТКОВ КОЖИ ПРИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | 600 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ДЕРМАТОЛОГА | |
| 2222 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА | 1300 |
| 2223 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА | 1000 |
| УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ | |
| 5381 | Удаление доброкачественных новообразований более 1 см | 2700 |
| 6628 | Удаление лазером (папиллом, невусов, бородавок, кератом, гемангиом) 1 шт | 2000 |
| 5375 | Удаление лазером (папиллом, невусов, бородавок, кератом, гемангиом) 1 шт. | 1500 |
| 5376 | Удаление лазером (папиллом, невусов, бородавок, кератом, гемангиом) 2-5 шт. | 4000 |
| 5377 | Удаление лазером (папиллом, невусов, бородавок, кератом, гемангиом) 6-10 шт. | 7000 |
| 5378 | Удаление лазером папилом наружных половых органов 1 шт. ( 1 категория) | 1700 |
| 5379 | Удаление лазером папилом наружных половых органов 2-5 шт. ( 2 категория) | 4500 |
| 5380 | Удаление лазером папилом наружных половых органов 6-10 шт. ( 3 категория) | 7500 |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| 4118 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА КАРДИОЛОГА | 1400 |
| 4119 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА КАРДИОЛОГА | 1000 |
| 2307 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА | 350 |
| 2308 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА С РАСШИФРОВКОЙ ДОКТОРА | 450 |
| КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| 6665 | Belotero balans | 10000 |
| 4914 | Belotero intense | 13500 |
| 5358 | Belotero soft | 10000 |
| 5349 | RF - лифтинг век | 800 |
| 4907 | RF-лифтинг (все лицо) | 2500 |
| 5347 | Кологеназа | 3500 |
| 4506 | Прокол Ушей | 800 |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |
| 4985 | Profailer | 17000 |
| 4909 | Wrinkle Control | 6000 |
| 5447 | Биоревитализация Аквашайн | 7000 |
| 5459 | Биоревитализация гидрейт ювидерм | 8500 |
| 5460 | Биоревитализация простолайн | 6500 |
| 5461 | Биоревитализация рестилайн | 8500 |
| БОТУЛОТОКСИН | |
| 5118 | Ботулотоксин (остаток от препарата) | 1000 |
| 5067 | Ботулотоксин (улыбка) | 2500 |
| 4546 | Ботулотоксин глаза | 5000 |
| 4514 | Ботулотоксин глаза и лоб | 9000 |
| 4543 | Ботулотоксин глаза коррекция | 3000 |
| 4537 | Ботулотоксин кисет | 3000 |
| 4540 | Ботулотоксин ладони | 18000 |
| 4114 | Ботулотоксин лоб | 5000 |
| 4547 | Ботулотоксин лоб и межбровка | 8000 |
| 4705 | Ботулотоксин лоб коррекция | 3000 |
| 4545 | Ботулотоксин межбровка | 5500 |
| 4105 | Ботулотоксин межбровка зона | 3500 |
| 4542 | Ботулотоксин межбровка коррекция | 3500 |
| 4486 | Ботулотоксин нос | 3800 |
| 4101 | Ботулотоксин нос коррекция | 2000 |
| 4538 | Ботулотоксин подмышки | 18000 |
| 4541 | Ботулотоксин стопы | 17000 |
| Ботулинотерапия Disport | |
| 5421 | Ботулинотерапия Disport Глаза | 4500 |
| 4933 | Ботулинотерапия Disport Глаза+нос | 6000 |
| 4936 | Ботулинотерапия Disport Коррекция кисета губ | 2000 |
| 4929 | Ботулинотерапия Disport Лоб | 5000 |
| 4932 | Ботулинотерапия Disport Лоб+Межбровье | 9500 |
| 4935 | Ботулинотерапия Disport Лоб+Межбровье+Глаза | 13500 |
| 4930 | Ботулинотерапия Disport Межбровье | 6000 |
| Восковая депиляция | |
| 5481 | Бедра | 600 |
| 5480 | Бикини глубокое | 900 |
| 6698 | Верхняя губа | 200 |
| 5479 | Зона бикини | 500 |
| 5477 | Ноги до колена | 500 |
| 5478 | Ноги полностью | 800 |
| 5474 | Подмышечная область | 350 |
| 5475 | Руки до локтя | 500 |
| 5476 | Руки полностью | 600 |
| КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
| 5072 | Контрурная пластика губ PRINCESS VOLUME 1m | 7000 |
| 4555 | Контурная пластика Filorga (1мл) | 8000 |
| 5339 | Контурная пластика губ PRINCESS FILLER 1 ml | 7500 |
| 4097 | Контурная пластика губ Restylain | 12000 |
| 4699 | Контурная пластика подбородка Amalain 1 мл. | 9000 |
| 5365 | Корекция углов челюсти | 15000 |
| 5299 | Лидаза | 1000 |
| 5464 | Радиес 3 мл | 27000 |
| 5203 | Радиес Скулы 0.8 мл | 11000 |
| 5463 | Радиес скулы 1,5 мл | 18000 |
| 5359 | Ювидерм 2 | 7500 |
| 5360 | Ювидерм 3 | 11000 |
| 5361 | Ювидерм 4 | 12000 |
| 5192 | Ювидерм volbella | 13000 |
| 5362 | Ювидерм гидрейт | 12000 |
| 5437 | Ювидерм смайл 0,5 мл | 7500 |
| ЛИПОЛИТИКИ | |
| 5078 | Lait ФИТ 2мл | 3500 |
| 6716 | Акваликс липолитик | 7500 |
| 5070 | ЛИПОЛИТИК PB SERUM | 6500 |
| 5355 | Липолитики Липаза | 3500 |
| МЕЗОТЕРАПИЯ | |
| 4910 | Fine Contour Golution (2ml) лифтинг | 7000 |
| 4912 | Hair Glow Control (2.5ml) | 3000 |
| 4911 | Hair Glow Control (5ml) | 6000 |
| 4916 | Meso-Wharton p199 1,5 ml | 8000 |
| 4732 | Scar Control 2,5 ml | 3500 |
| 4733 | Scar Control 5 ml | 6000 |
| 5363 | Дермахил | 3000 |
| 4122 | Лаеннек (волосистой части головы) 1 амп | 3500 |
| 6737 | Лаеннек в/в капельно 2 амп | 5200 |
| 4113 | МЕЗОТЕРАПИЯ | 1000 |
| 4107 | Мезо Pure skin coctail(1мл) | 2500 |
| 4109 | Мезо Pure skin coctail(2мл) | 3500 |
| 4112 | Мезо голова 2мм | 3500 |
| 4095 | Мезотерапия | 3500 |
| 6656 | Мезотерапия Hair X DNA peptide | 1500 |
| ПИЛИНГ | |
| 2709 | Kava пилинг | 2100 |
| 2643 | АНТИ-АКНЕ ПИЛИНГ | 2000 |
| 4115 | Азелаиновый пилинг | 2300 |
| 5337 | БИОПЛАЗМА ПИЛИНГ | 1500 |
| 5176 | Желтый пилинг | 4500 |
| 5166 | Карбон (Подбородок) | 500 |
| 5165 | Карбон (скула) | 900 |
| 4754 | Карбоновый пилинг | 1800 |
| 5427 | Карбоновый пилинг (декольте) | 1500 |
| 5071 | ПИЛИНГ ANSOL | 1900 |
| 2639 | ПИЛИНГ ДЖЕЙСНЕРА | 3000 |
| 2668 | ПИЛИНГ МИНДАЛЬНЫЙ | 2000 |
| 2638 | ПИЛИНГ НЕОГЛИС | 2800 |
| 2640 | ПИЛИНГ ПИРОВИНОГРАДНЫЙ | 3000 |
| 2641 | ПИЛИНГ ТСА | 5000 |
| 2664 | Пилинг Anti-Aging | 3000 |
| 5207 | Пилинг Gigi Recovery Whitening Peel (Ref.33362) | 2300 |
| 5208 | Пилинг Gigi Retinol Forte PTCA (Ref.33368) | 3000 |
| 6700 | Пилинг PRX-T33 1 мл. | 3500 |
| 4696 | Пилинг PRX-T33 2 мл. | 5000 |
| 2685 | Пилинг миндальный ESTER C | 2100 |
| ПЛАЗМОЛИФТИНГ | |
| 5215 | Плазмолифтинг | 3000 |
| 2633 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 5000 |
| Татуаж | |
| 5391 | Татуаж бровей | 6000 |
| 5392 | Татуаж губ | 7000 |
| 6615 | Татуаж межресничка | 5000 |
| 5394 | Татуаж стрелок | 6000 |
| УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ ЛАЗЕРОМ/КОЛОСТОМ | |
| 5250 | Коллост 1 мл 7% | 12500 |
| 5252 | Коллост 1,5 мл 15% | 16000 |
| 5251 | Коллост 1,5 мл 7% | 13500 |
| 5246 | СО2 удаление рубцов до 3 см | 3000 |
| 5248 | СО2 удаление рубцов от 10 см и более | 7000 |
| 5247 | СО2 удаление рубцов от 3 см до 10 см | 5000 |
| УХОД ЗА ЛИЦОМ | |
| 4700 | Bb-Glow | 3500 |
| 4740 | Ампула коллаген | 250 |
| 2137 | БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОВАЛ | 2500 |
| 2141 | БИОПЛАЗМА | 2500 |
| 4701 | Криолифт | 3000 |
| 2142 | НЕИНВАЗИВНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ | 2500 |
| 2138 | ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ | 2300 |
| 2140 | ОТБЕЛИВАНИЕ КОЖИ | 2200 |
| 5083 | Триада пб серум | 8500 |
| 2143 | УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ | 2100 |
| 2139 | УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ | 2100 |
| 2144 | ЭКСПРЕСС УХОД(СВАДЬБА,ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ,ТОРЖЕСТВО) | 3500 |
| 4499 | Экспресс уход для жирной пористой кожи SEA WEED | 1150 |
| VISKODERM SKINKO | |
| 4681 | Viskoderm Skinko E(2,5мл) | 4000 |
| 4680 | Viskoderm Skinko E(5мл) | 6000 |
| 4556 | Viskoderm Skinko(2,5)мл | 4000 |
| 4557 | Viskoderm Skinko(5мл) | 6000 |
| МАССАЖ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ | |
| 4922 | Lift Fix (массаж) | 1500 |
| 4923 | Lift Fix Type (массаж) | 2000 |
| 4094 | Блефаропластический массаж | 2000 |
| 5428 | Лимфодренажный массаж | 2000 |
| 2145 | МАРОККАНСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА,ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ И РУК | 2000 |
| ЧИСТКА ЛИЦА | |
| 2134 | ГЛУБОКАЯ ЧИСТКА КОЖИ ПРИ ПОЗДНЕМ АКНЕ+УВЛАЖНЕНИЕ (60-90 мин) | 3500 |
| 2133 | КОМБИНИРОВАННАЯ ЧИСТКА ЛИЦА (60-90 мин) | 2500 |
| 5519 | Механическая чистка лица | 2300 |
| 2135 | СУХАЯ ЧИСТКА ЛИЦА(акне в стадии обострения) (60-90 мин) | 3500 |
| 2132 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА (60-90 мин) | 2000 |
| ШУГАРИНГ | |
| 6825 | Бедра | 600 |
| 6821 | Бикини глубокое | 900 |
| 6822 | Бикини классика | 500 |
| 6830 | Верхняя губа | 200 |
| 6829 | Лицо полностью | 1000 |
| 6824 | Ноги до колен | 500 |
| 6823 | Ноги полностью | 800 |
| 6828 | Подмышечная впадина | 350 |
| 6827 | Руки до локтя | 500 |
| 6826 | Руки полностью | 600 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | |
| 4532 | Helicobacter pylori IgG (кол.) | 570 |
| 4687 | LE-клетки | 1440 |
| 4533 | Альфа-Амилаза панкреатическая (моча)(колич)(Моча разовая (средняя порция) | 500 |
| 2327 | Инсулин | 690 |
| 2329 | Кортизол | 500 |
| 4534 | Лактатдегидрогенеза (ЛДГ) (колич) (Сыв-ка крови) | 180 |
| 2328 | С-пептид | 480 |
| 6613 | Соскоб на грибы с кожи и ногтевых пластин | 300 |
| 5448 | Тест на совместимость | 4000 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА | |
| 2390 | Гликозилированный гемоглобин | 480 |
| 2391 | Глюкоза крови | 140 |
| 6601 | Индекс Хома | 830 |
| 2392 | Микроальбуминурия | 500 |
| **(необходимо отобрать 20 мл из мочи, собранной в течение суток и тщательно перемешанной. Всю мочу приносить не нужно! На направлении указать диурез. | |
| КОМПЛЕКС БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН | |
| 2400 | Альбумины | 150 |
| 2399 | Общий белок | 150 |
| КОМПЛЕКС ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ | |
| 2403 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 |
| 2404 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 |
| 2402 | Билирубин и его фракции | 450 |
| 6619 | Билирубин непрямой | 150 |
| 6617 | Билирубин общий | 150 |
| 6618 | Билирубин прямой | 150 |
| 2405 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 150 |
| КОМПЛЕКС ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ | |
| 4692 | ДЭА-сульфат | 400 |
| 2407 | Креатинин крови | 160 |
| 2409 | Мочевая кислота | 180 |
| 2408 | Мочевина | 170 |
| КОМПЛЕКС РЕВМОПРОБЫ | |
| 2397 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 350 |
| 2396 | Ревматоидный фактор | 200 |
| 2553 | Ревматоидный фактор (колич.) | 250 |
| 2395 | СРБ (С-реактивный белок, количественный) | 220 |
| ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС | |
| 6620 | Индекс атерогенности (холестерин +ЛПВП) | 300 |
| 2412 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 200 |
| 2413 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 200 |
| 2411 | Общий холестерин | 160 |
| 2414 | Триглицериды | 170 |
| ПРОЧЕЕ | |
| 2433 | Активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ) | 250 |
| 2425 | Кальций | 200 |
| 2430 | Креатинин утренней/суточной мочи | 200 |
| 2431 | Проба Реберга | 450 |
| 2426 | Сывороточное железо | 190 |
| 2432 | Фибриноген | 300 |
| СВЕРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА (исследования проводятся ТОЛЬКО при условии забора биоматериала в медицинской клинике "Диасс" г. Симферополь) | |
| 2419 | D-димер | 600 |
| 2417 | Коагулограмма | 990 |
| 2418 | МНО + протромбиновый индекс | 260 |
| 6621 | Тромбиновое время | 200 |
| ФЕРМЕНТЫ | |
| 2422 | Амилаза (а-амилаза) | 220 |
| 2423 | КФК (креатининкиназа) | 200 |
| 2421 | ЩФ (щелочная фосфатаза) | 170 |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |
| 4524 | Железо | 170 |
| 4521 | Магний | 180 |
| 5171 | Общая железосвязывающая способность сыворотки | 175 |
| 4522 | Фосфор | 170 |
| ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| 2323 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 450 |
| 2324 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 450 |
| 2318 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
| 2321 | Тироксин общий (Т4 общий) | 390 |
| 2322 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 |
| 2319 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 390 |
| 2320 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 |
| 4518 | Тропонин I (колич.) ( Сыв-ка крови) 2 р.д. | 720 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОВ | |
| 2483 | Антитела IgG к антигенам 4-х гельминтов (токсокара,описторх,трихинелла,эхинококк) | 1350 |
| 2479 | Антитела IgG к антигенам аскариды | 450 |
| 2480 | Суммарные антитела (IgA,M,G) к лямблиям | 450 |
| ИММУНОГЛОБУЛИНЫ, TORCH-ИНФЕКЦИИ | |
| 2381 | Anti-CMV-Ig G (антитела класса Ig G к цитомегаловирусу) | 450 |
| 2382 | Anti-CMV-Ig M (антитела класса Ig M к цитомегаловирусу) | 550 |
| 2379 | Anti-HSV-Ig G (антитела класса Ig G к вирусу простого герпеса 1 и 2) | 550 |
| 2380 | Anti-HSV-Ig M (антитела класса Ig M к вирусу простого герпеса 1 и 2) | 450 |
| 2383 | Anti-Rubella-Ig G (антитела класса Ig G к вирусу краснухи) | 450 |
| 2384 | Anti-Rubella-Ig M (антитела класса Ig M к вирусу краснухи) | 500 |
| 2385 | Anti-Toxo-Ig G (антитела класса Ig G к токсоплазме) | 450 |
| 2386 | Anti-Toxo-Ig-М (антитела класса Ig M к токсоплазме) | 450 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |
| 4690 | Кал на скрытую кровь | 1210 |
| 5657 | Кал на яйца глист | 200 |
| 4691 | Соскоб на энтробиоз | 200 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ | |
| 2669 | Ионограмма (Калий , натрий, хлориды, кальций ионизированный) | 520 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
| 4507 | Ацитон в моче | 200 |
| 2531 | Исследование мочи на цитомегаловирус | 300 |
| 2702 | МИКРОАЛЬБУМИН МОЧА | 540 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 4081 | ИХА на HCV (Гепатит с) | 300 |
| 2453 | ИХА на HbsAg (Гепатит В) | 300 |
| 2452 | ИХА на RW (Сифилис) | 300 |
| 4082 | ИХА на ВИЧ | 300 |
| 2443 | Исследование сока ПЖ микроскопическим методом | 300 |
| 2440 | Микроскопическое исследование мазка из урогенитального тракта (женщины) | 300 |
| 2441 | Микроскопическое исследование мазка из урогенитального тракта (мужчины) | 300 |
| 6743 | Общий анализ крови + ЛФ (cito) в течении часа | 500 |
| 2435 | Общий анализ крови + СОЭ | 200 |
| 4468 | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула | 350 |
| 5648 | Общий анализ крови без СОЭ | 150 |
| 2437 | Общий анализ мочи | 200 |
| 6742 | Общий анализ мочи (cito) в течении 1 часа | 350 |
| 2438 | Проба мочи по Нечипоренко | 250 |
| 2436 | Ретикулоциты | 200 |
| 2439 | Трехстаканная проба мочи | 350 |
| **исследование проводится ТОЛЬКО при условии забора биоматериала в ЛДЦ | |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| 2369 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 550 |
| 2363 | ПСА общий | 520 |
| 5645 | ПСА свободный | 450 |
| 5153 | РЭА | 550 |
| 2373 | Расчет ROMA (по НЕ-4 + СА125, постменопауза) | 100 |
| 2366 | СА-125 | 500 |
| 2367 | СА-15-3 | 500 |
| 2368 | СА-19-9 | 550 |
| ПИФ МАЗКИ | |
| ПОЛОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
| 2554 | АСЛО-0 (колич.) | 300 |
| 2577 | Антитела Ig M к хламидии трахоматис (Ig M Chlamydia trachomatis, качественный) | 365 |
| 2575 | Антитела IgG к микоплазме хоминис (IgG, Mycoplasma hominis, качественный) | 240 |
| 2576 | Антитела IgG к уреаплазме уреалитикум (IgG Ureaplasma urealyticum, качественный) | 240 |
| 2580 | Антитела IgG к хламидии трахоматис (IgG Chlamydia trachomatis, полуколичественный) | 365 |
| 2578 | Антитела IgM к микоплазме хоминис (IgM Mycoplasma hominis, качественный) | 240 |
| 2579 | Антитела IgM к уреаплазме уреалитикум (IgM Ureaplasma urealyticum, качественный) | 240 |
| ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| 6720 | АМГ (антимюллера гормон) | 1400 |
| 2349 | Альфа-фетопротеин (АФП) — II триместр | 450 |
| 2348 | Ассоциированный с беременностью белок (РАРР-А) | 480 |
| 2351 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (b-ХГЧ свободный) | 450 |
| 2350 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 550 |
| РЕПРОДУКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| 2336 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 490 |
| 2338 | Прогестерон | 520 |
| 2337 | Пролактин | 510 |
| 2339 | Тестостерон общий | 450 |
| 2340 | Тестостерон свободный | 850 |
| 2335 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 530 |
| 2346 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, небеременные и беременные до 5-й недели) | 480 |
| 2344 | Эстрадиол | 530 |
| ЛАБОРОТОРИЯ ВНЕШНЯЯ | |
| АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. БОБОВЫЕ. | |
| 35.01 | IgE Арахис (f13) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 35.02 | IgE Горох (f12) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 35.03 | IgE Соя (f14) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 35.04 | IgE Фасоль белая (f15) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 35.05 | IgE Фасоль зелёная (f315) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 35.06 | IgE Чечевица (f235) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДОМАШНЯЯ ПЫЛЬ. | |
| 42.04 | IgE Dermatophagoides farinae (d2) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 1630 |
| 42.05 | IgE Dermatophagoides microceras (d3) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 1630 |
| 42.03 | IgE Dermatophagoides pteronyssinus (d1) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 1630 |
| 42.01 | IgE Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) - (h1) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 1630 |
| 42.02 | IgE Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 1630 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДРУГОЕ. | |
| 40.01 | IgE Дрожжи (f45) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 40.03 | IgE Мёд (f247) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 40.02 | IgE Мак (f224) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЖИВОТНЫЕ. | |
| 41.02 | IgE Кошка - эпителий (e1) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 41.09 | IgE Курица - перья (e85) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 41.03 | IgE Лошадь - перхоть (eЗ) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
| 41.04 | IgE Морская свинка - эпителий (e6) (колич.) ( Сыв-ка крови) 4 р.д. | 920 |
